足球放手后腰_明星足球队视频:
百度吴诗展说,现阶段医疗资源分布不平均的现状决定了这一诊疗过程非常复杂和漫长。那么,这两者之间是否存在关联?其次,贾跃亭的新车能在中美两地大卖吗?贾跃亭的汽车是200多万的高端豪华电动汽车,对标宾利、劳斯莱斯。
资金投向结构将持续优化厦门大学宏观经济研究中心27日发布的《中国宏观经济预测与分析2018年春季报告》指出,下一阶段,基础设施投资的高速扩张恐怕难以为继。这对于海淘剁手党和追求品质消费升级的用户而言,无疑将带来极大便利。
清华大学房地产研究所所长刘洪玉向记者表示,在过去的一年当中,我国确立了住房制度改革或者说房地产市场发展的新方向(除了基本制度以外还有长效机制在制定之中),房地产市场调控保持着政策的连续性和稳定性。提振研发近几年腾讯在游戏行业的布局频繁,对于腾讯而言,投资盛大游戏更多的也是出于战略层面的选择,加强在游戏市场的产业布局,而双方的合作也能打通双方的平台。
父母都在太原,她总想把老人接到北京。根据《中国制造2025》规划的时间表,中国在2025年的目标是燃料电池堆系统可性和经济性大幅提高,和传统汽车、电动汽车相比具有一定的市场竞争力,实现批量生产和市场化推广。
其中,中国移动5G联合创新中心将致力于推动基础通信能力成熟、孵化培育5G创新应用、构建跨行业融合创新生态等工作。
丰趣海淘创始人兼CEO任晓煜预测,未来零售的核心在于解决人货场的匹配和关系,缩短商品和消费者的距离,提供更加高效的体验和效率提升。
二是加强技术创新应用,让连接更加先进。我的人生从此却只能与轮椅和床榻为伴。
与此同时,变现消费者碎片化需求的自助消费模式悄然兴起,在消费升级时代下,为线下消费情景提供了更多可能。
传统燃油汽车的污染源是一辆辆分散在道路上奔跑的汽车,无论是约束还是治理,难度都很大。除了吉利汽车外,长城汽车和北京汽车日前也纷纷曝出与国际车企巨头成立合资公司的利好消息。
但汽车制造是典型的技术、资金密集行业,需要有相当的技术储备、巨额资金研发、前瞻销售策略。
百度根据燃油汽车最新国五标准,按照2016年国家工信部综合油耗升/百公里,大致可以计算出一辆传统燃油汽车行驶排放。
中国新能源汽车发展刚刚经历了第一个十年,在这十年当中,电动汽车产业快速发展,取得了令人瞩目的成就。至于首套房贷利率提高可能误伤部分刚需购房者,这种影响是可能存在的。
足球放手后腰_明星足球队视频:
交易日期 | 本日融资余额(元) | 本日融资买入额(元) | 本日融券余量金额(元) | 本日融资融券余额(元) |
---|---|---|---|---|
2021-04-23 | 800,209,654,159 | 29,268,825,126 | 92,131,021,033 | 892,340,675,192 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 本日融资融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603005 | 晶方科技 | 869,807,204 | 31,624,729 | 29,490,127 | 34,311,761.31 | 550,839 | 53,516 | 68,100 | 835,495,442.69 |
2 | 510330 | 华夏300ETF | 738,463,296 | 6,833,545 | 2,618,858 | 202,294,415 | 39,743,500 | 6,822,300 | 8,183,600 | 536,168,881 |
3 | 603368 | 柳药股份 | 282,160,061 | 8,751,051 | 9,809,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282,160,061 |
4 | 603019 | 中科曙光 | 2,377,749,462 | 28,961,392 | 32,247,212 | 56,906,577.2 | 1,942,204 | 9,800 | 300 | 2,320,842,884.8 |
5 | 603198 | 迎驾贡酒 | 331,136,806 | 153,112,185 | 124,484,656 | 165,827,520.6 | 3,622,270 | 156,100 | 67,343 | 165,309,285.4 |
6 | 603338 | 浙江鼎力 | 150,420,379 | 12,841,511 | 4,830,979 | 41,487,326.86 | 475,663 | 9,900 | 1,000 | 108,933,052.14 |
7 | 603799 | 华友钴业 | 2,349,393,883 | 240,245,860 | 407,904,617 | 64,456,664 | 871,036 | 110,500 | 166,000 | 2,284,937,219 |
8 | 603986 | 兆易创新 | 2,414,307,038 | 69,231,270 | 104,807,629 | 30,586,775.12 | 179,542 | 8,000 | 9,400 | 2,383,720,262.88 |
9 | 510360 | 广发沪深300ETF | 774,521 | 8,883 | 32,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774,521 |
10 | 600331 | 宏达股份 | 174,330,450 | 2,515,661 | 6,159,992 | 19,700 | 10,000 | 0 | 0 | 174,310,750 |
11 | 600563 | 法拉电子 | 202,283,790 | 10,991,198 | 14,232,599 | 37,255,553.72 | 323,708 | 9,900 | 25,500 | 165,028,236.28 |
12 | 600533 | 栖霞建设 | 114,655,248 | 1,234,496 | 448,019 | 15,912 | 5,200 | 0 | 0 | 114,639,336 |
13 | 688568 | 中科星图 | 149,939,763 | 8,609,138 | 5,973,826 | 8,868,299.58 | 176,589 | 1,100 | 5,088 | 141,071,463.42 |
14 | 513900 | 华安CESETF | 134,519 | 132,913 | 65,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,519 |
15 | 512200 | 南方房地产ETF | 65,425,271 | 2,518,577 | 2,113,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,425,271 |
16 | 512100 | 南方1000ETF | 20,552,002 | 1,654,481 | 2,090,067 | 207,317,967.948 | 226,082,844 | 0 | 0 | -186,765,965.948 |
17 | 600997 | 开滦股份 | 428,721,956 | 30,111,958 | 31,340,734 | 2,403,201 | 360,300 | 5,700 | 0 | 426,318,755 |
18 | 600887 | 伊利股份 | 3,660,294,678 | 88,236,032 | 83,564,430 | 844,909,749.52 | 21,298,456 | 372,900 | 354,900 | 2,815,384,928.48 |
19 | 603515 | 欧普照明 | 78,498,770 | 550,616 | 3,452,811 | 27,618,677.34 | 948,118 | 1,000 | 11,200 | 50,880,092.66 |
20 | 601069 | 西部黄金 | 226,581,108 | 10,128,062 | 4,739,991 | 6,081,800 | 470,000 | 0 | 0 | 220,499,308 |
21 | 601689 | 拓普集团 | 317,782,275 | 18,619,472 | 13,550,429 | 43,633,222.32 | 1,184,398 | 49,600 | 33,700 | 274,149,052.68 |
22 | 600170 | 上海建工 | 295,277,700 | 3,324,826 | 3,934,732 | 25,953,389.52 | 8,768,037 | 24,500 | 62,800 | 269,324,310.48 |
23 | 601633 | 长城汽车 | 636,453,810 | 106,168,365 | 135,269,400 | 114,135,430.56 | 3,211,464 | 364,800 | 180,600 | 522,318,379.44 |
24 | 512480 | 国联安半导体ETF | 278,058,003 | 10,166,572 | 16,158,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,058,003 |
25 | 688683 | 莱尔科技 | 27,133,784 | 9,631,156 | 5,029,408 | 13,661,935.83 | 886,563 | 7,785 | 23,069 | 13,471,848.17 |
26 | 601995 | 中金公司 | 203,171,520 | 75,440,569 | 66,659,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,171,520 |
27 | 688301 | 奕瑞科技 | 41,207,912 | 5,717,523 | 5,879,444 | 39,922,178 | 175,405 | 11,167 | 9,775 | 1,285,734 |
28 | 688586 | 江航装备 | 149,635,485 | 6,214,417 | 9,289,867 | 59,901,326.1 | 2,404,710 | 406,265 | 0 | 89,734,158.9 |
29 | 688788 | 科思科技 | 131,858,094 | 8,214,600 | 6,001,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,858,094 |
30 | 688368 | 晶丰明源 | 40,916,856 | 2,915,423 | 2,200,418 | 23,308,549.95 | 92,985 | 6,835 | 7,531 | 17,608,306.05 |
31 | 513550 | 华泰中证50ETF | 1,109,445 | 1,250,763 | 433,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,109,445 |
32 | 515650 | 富国消费50ETF | 43,975,158 | 3,625,794 | 4,455,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,975,158 |
33 | 688028 | 沃 尔 德 | 61,107,816 | 799,286 | 2,487,887 | 1,806,575 | 56,900 | 0 | 0 | 59,301,241 |
34 | 688139 | 海尔生物 | 107,373,980 | 4,429,410 | 2,017,108 | 167,414,503.84 | 1,836,088 | 5,500 | 197,359 | -60,040,523.84 |
35 | 518800 | 国泰黄金ETF | 1,047,000,531 | 99,780 | 8,478,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,047,000,531 |
36 | 601801 | 皖新传媒 | 240,076,855 | 2,461,482 | 1,520,513 | 8,607,166.5 | 1,714,575 | 6,000 | 100 | 231,469,688.5 |
37 | 601588 | 北辰实业 | 183,191,682 | 6,187,093 | 23,368,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,191,682 |
38 | 600293 | 三峡新材 | 152,168,214 | 1,092,135 | 898,819 | 70,599 | 30,300 | 0 | 0 | 152,097,615 |
39 | 601339 | 百隆东方 | 63,672,173 | 5,341,527 | 3,143,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,672,173 |
40 | 600688 | 上海石化 | 293,340,912 | 8,274,998 | 7,178,576 | 441,142 | 122,200 | 11,100 | 6,900 | 292,899,770 |
41 | 600320 | 振华重工 | 297,605,736 | 6,009,604 | 5,260,911 | 48,069 | 14,700 | 0 | 0 | 297,557,667 |
42 | 600343 | 航天动力 | 335,604,816 | 3,021,688 | 3,398,814 | 36,490.22 | 3,809 | 0 | 0 | 335,568,325.78 |
43 | 600771 | 广 誉 远 | 634,848,285 | 42,000,485 | 51,876,172 | 91,777 | 4,900 | 0 | 0 | 634,756,508 |
44 | 600759 | 洲际油气 | 299,752,422 | 5,260,680 | 7,190,391 | 226,038 | 111,900 | 8,900 | 59,300 | 299,526,384 |
45 | 600548 | 深 高 速 | 58,194,759 | 1,190,569 | 349,744 | 2,086 | 200 | 0 | 1,100 | 58,192,673 |
46 | 600388 | 龙净环保 | 596,535,875 | 5,265,229 | 4,751,436 | 18,512,981.2 | 2,108,540 | 27,715 | 0 | 578,022,893.8 |
47 | 600131 | 国网信通 | 521,668,328 | 12,454,645 | 14,804,579 | 45,613,156 | 3,081,970 | 18,900 | 7,400 | 476,055,172 |
48 | 600118 | 中国卫星 | 1,989,800,072 | 124,306,581 | 118,547,993 | 29,218,976 | 913,093 | 150,600 | 83,000 | 1,960,581,096 |
49 | 603605 | 珀 莱 雅 | 228,930,354 | 16,524,989 | 11,360,534 | 15,054,344.1 | 80,807 | 1,800 | 1,200 | 213,876,009.9 |
50 | 600403 | 大有能源 | 117,391,874 | 13,829,289 | 14,982,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,391,874 |
51 | 688526 | 科前生物 | 126,246,311 | 8,157,972 | 6,839,325 | 13,713,170.73 | 327,831 | 3,466 | 10,272 | 112,533,140.27 |
52 | 601958 | 金钼股份 | 383,124,645 | 6,036,182 | 6,288,048 | 15,477,069.82 | 2,583,818 | 3,000 | 7,500 | 367,647,575.18 |
53 | 600966 | 博汇纸业 | 402,216,235 | 9,884,273 | 10,209,743 | 950,034 | 57,300 | 19,800 | 26,000 | 401,266,201 |
54 | 600019 | 宝钢股份 | 1,976,695,666 | 189,236,419 | 68,599,403 | 25,496,842.2 | 3,159,460 | 510,400 | 568,700 | 1,951,198,823.8 |
55 | 603678 | 火炬电子 | 396,600,997 | 17,922,926 | 19,786,194 | 11,899,053.92 | 214,552 | 22,050 | 15,100 | 384,701,943.08 |
56 | 600251 | 冠农股份 | 306,123,694 | 6,812,352 | 8,057,094 | 33,750 | 5,000 | 0 | 0 | 306,089,944 |
57 | 603885 | 吉祥航空 | 105,739,517 | 8,957,745 | 10,756,159 | 23,346,552.88 | 1,464,652 | 162,100 | 8,300 | 82,392,964.12 |
58 | 601600 | 中国铝业 | 2,085,300,664 | 48,355,665 | 76,290,549 | 16,210,272.41 | 3,850,421 | 239,200 | 727,085 | 2,069,090,391.59 |
59 | 600635 | 大众公用 | 548,737,836 | 2,203,651 | 1,658,208 | 22,570 | 6,100 | 0 | 0 | 548,715,266 |
60 | 601700 | 风范股份 | 98,849,527 | 2,164,977 | 1,186,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,849,527 |
61 | 603606 | 东方电缆 | 641,499,724 | 24,589,588 | 25,582,332 | 548,160.6 | 24,180 | 3,200 | 100 | 640,951,563.4 |
62 | 600594 | 益佰制药 | 291,254,039 | 20,855,715 | 28,116,259 | 209,664 | 36,400 | 0 | 0 | 291,044,375 |
63 | 600765 | 中航重机 | 586,578,440 | 18,462,453 | 12,063,085 | 23,124,698.3 | 1,330,535 | 109,400 | 69,700 | 563,453,741.7 |
64 | 600582 | 天地科技 | 415,177,591 | 59,130,586 | 27,384,183 | 30,650,823.92 | 8,609,782 | 749,540 | 0 | 384,526,767.08 |
65 | 600138 | 中 青 旅 | 530,133,902 | 23,689,553 | 37,947,800 | 763,699.3 | 60,515 | 500 | 400 | 529,370,202.7 |
66 | 601808 | 中海油服 | 247,499,761 | 11,401,329 | 10,571,676 | 4,172,547.84 | 299,752 | 32,500 | 3,500 | 243,327,213.16 |
67 | 600081 | 东风科技 | 131,590,903 | 29,969,042 | 23,622,489 | 364,800 | 30,000 | 0 | 0 | 131,226,103 |
68 | 603299 | 苏盐井神 | 178,139,397 | 20,583,109 | 22,276,916 | 1,376,136 | 165,600 | 0 | 104,800 | 176,763,261 |
69 | 600068 | 葛 洲 坝 | 1,285,984,047 | 38,157,301 | 27,045,733 | 4,910,544 | 673,600 | 29,900 | 17,000 | 1,281,073,503 |
70 | 603708 | 家 家 悦 | 179,476,196 | 5,138,927 | 4,723,708 | 134,740,666.69 | 6,801,649 | 22,400 | 43,075 | 44,735,529.31 |
71 | 601128 | 常熟银行 | 202,157,735 | 10,902,618 | 10,637,046 | 64,076,534.94 | 8,825,969 | 61,400 | 24,400 | 138,081,200.06 |
72 | 603833 | 欧派家居 | 92,928,241 | 5,244,282 | 5,621,239 | 62,573,375.69 | 395,009 | 31,900 | 10,400 | 30,354,865.31 |
73 | 688010 | 福光股份 | 102,882,601 | 1,857,538 | 2,717,488 | 20,201,956.8 | 682,960 | 4,835 | 75,000 | 82,680,644.2 |
74 | 688099 | 晶晨股份 | 62,905,623 | 2,418,982 | 7,659,827 | 132,281,786.16 | 1,325,336 | 5,800 | 4,300 | -69,376,163.16 |
75 | 601598 | 中国外运 | 154,493,259 | 5,328,669 | 6,463,483 | 19,214,632.13 | 4,168,033 | 10,000 | 3,100 | 135,278,626.87 |
76 | 603127 | 昭衍新药 | 325,431,114 | 20,197,951 | 18,788,650 | 4,167,828.31 | 26,839 | 10,900 | 9,300 | 321,263,285.69 |
77 | 601236 | 红塔证券 | 518,745,575 | 8,630,184 | 9,744,232 | 40,408,864.62 | 2,923,941 | 0 | 0 | 478,336,710.38 |
78 | 603233 | 大 参 林 | 153,781,940 | 11,139,420 | 17,597,973 | 3,073,379.68 | 39,032 | 15,500 | 1,000 | 150,708,560.32 |
79 | 513050 | 易方达互联50ETF | 1,210,613,585 | 65,014,227 | 46,552,523 | 113,570.1 | 56,700 | 0 | 0 | 1,210,500,014.9 |
80 | 510810 | 汇添富国企ETF | 733,358 | 3,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733,358 |
81 | 600220 | 江苏阳光 | 208,606,015 | 2,175,994 | 776,778 | 11,800 | 5,000 | 0 | 0 | 208,594,215 |
82 | 600237 | 铜峰电子 | 288,685,659 | 39,836,836 | 34,003,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,685,659 |
83 | 600259 | 广晟有色 | 790,336,149 | 40,477,652 | 52,402,683 | 15,975,334.2 | 442,285 | 25,500 | 26,400 | 774,360,814.8 |
84 | 600300 | 维维股份 | 384,478,693 | 33,405,352 | 37,582,148 | 40,100 | 10,000 | 10,000 | 0 | 384,438,593 |
85 | 600315 | 上海家化 | 564,902,074 | 24,725,632 | 23,155,604 | 256,883,030.55 | 5,674,465 | 88,400 | 8,200 | 308,019,043.45 |
86 | 600328 | 中盐化工 | 221,822,734 | 17,291,289 | 21,256,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,822,734 |
87 | 600884 | 杉杉股份 | 1,113,003,592 | 34,544,651 | 45,599,258 | 51,311,726 | 3,443,740 | 174,800 | 55,600 | 1,061,691,866 |
88 | 600351 | 亚宝药业 | 115,189,152 | 8,364,809 | 7,913,560 | 31,500 | 6,000 | 0 | 0 | 115,157,652 |
89 | 600372 | 中航电子 | 966,409,644 | 10,386,911 | 11,275,265 | 31,320,451.72 | 2,107,702 | 45,100 | 54,400 | 935,089,192.28 |
90 | 600383 | 金地集团 | 1,081,302,148 | 19,816,679 | 13,543,397 | 96,166,459.35 | 7,954,215 | 23,400 | 31,800 | 985,135,688.65 |
91 | 600039 | 四川路桥 | 402,898,171 | 11,977,397 | 13,496,221 | 26,732,256.57 | 3,995,853 | 19,300 | 0 | 376,165,914.43 |
92 | 603377 | 东方时尚 | 129,851,797 | 7,959,782 | 6,259,086 | 11,102,397.74 | 727,549 | 12,400 | 43,100 | 118,749,399.26 |
93 | 601212 | 白银有色 | 280,156,007 | 5,081,212 | 7,561,859 | 270,368 | 99,400 | 16,500 | 0 | 279,885,639 |
94 | 603012 | 创力集团 | 203,910,970 | 4,758,527 | 4,098,854 | 6,000 | 1,000 | 0 | 0 | 203,904,970 |
95 | 603866 | 桃李面包 | 148,465,626 | 3,851,600 | 4,762,588 | 99,362,999.44 | 1,973,054 | 9,700 | 34,500 | 49,102,626.56 |
96 | 600023 | 浙能电力 | 443,387,478 | 21,444,702 | 15,927,986 | 302,736 | 81,600 | 0 | 250,100 | 443,084,742 |
97 | 600598 | 北 大 荒 | 643,585,290 | 4,400,579 | 6,501,923 | 33,640,838 | 2,184,470 | 12,500 | 52,700 | 609,944,452 |
98 | 600180 | 瑞 茂 通 | 82,268,930 | 423,056 | 242,121 | 10,720 | 2,000 | 0 | 0 | 82,258,210 |
99 | 600167 | 联美控股 | 428,889,155 | 3,091,285 | 1,225,052 | 22,399,141.65 | 2,292,645 | 55,600 | 0 | 406,490,013.35 |
100 | 601992 | 金隅集团 | 708,684,711 | 4,629,797 | 4,029,760 | 23,921,888 | 8,423,200 | 78,300 | 4,200 | 684,762,823 |
101 | 601799 | 星宇股份 | 49,982,141 | 5,433,031 | 4,283,444 | 54,333,610.24 | 267,232 | 7,100 | 200 | -4,351,469.24 |
102 | 601116 | 三江购物 | 83,796,844 | 2,364,964 | 2,325,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,796,844 |
103 | 601890 | 亚星锚链 | 200,175,239 | 48,281,843 | 28,763,324 | 1,062,500 | 170,000 | 0 | 0 | 199,112,739 |
104 | 600503 | 华丽家族 | 538,611,418 | 7,836,021 | 10,415,496 | 117,760 | 32,000 | 0 | 20,000 | 538,493,658 |
105 | 601117 | 中国化学 | 1,261,125,175 | 22,966,776 | 18,224,153 | 4,302,220 | 661,880 | 12,200 | 16,700 | 1,256,822,955 |
106 | 688389 | 普门科技 | 55,168,920 | 3,659,081 | 3,887,456 | 27,439,055.66 | 1,134,314 | 11,380 | 2,607 | 27,729,864.34 |
107 | 688165 | 埃 夫 特 | 67,578,151 | 6,247,798 | 3,073,368 | 6,336,257 | 556,300 | 175,900 | 65,658 | 61,241,894 |
108 | 688311 | 盟升电子 | 158,915,850 | 2,702,943 | 3,695,609 | 8,999,104.86 | 131,913 | 8,142 | 13,159 | 149,916,745.14 |
109 | 688510 | 航亚科技 | 83,566,057 | 1,057,725 | 2,776,416 | 1,690,308 | 71,928 | 13,799 | 16,807 | 81,875,749 |
110 | 600803 | 新奥股份 | 194,780,693 | 5,980,638 | 2,108,524 | 1,446,556 | 84,200 | 2,000 | 8,800 | 193,334,137 |
111 | 600820 | 隧道股份 | 568,244,019 | 5,222,570 | 4,309,739 | 21,609,845.32 | 4,062,001 | 14,800 | 4,400 | 546,634,173.68 |
112 | 600395 | 盘江股份 | 168,721,961 | 2,218,685 | 3,567,078 | 824,900 | 113,000 | 1,500 | 103,100 | 167,897,061 |
113 | 688160 | 步科股份 | 69,189,321 | 2,324,351 | 1,911,867 | 3,089,691 | 92,700 | 3,800 | 5,155 | 66,099,630 |
114 | 688599 | 天合光能 | 386,379,870 | 15,780,319 | 16,000,109 | 18,289,813 | 1,030,412 | 900 | 1,021 | 368,090,057 |
115 | 688289 | 圣湘生物 | 208,748,874 | 6,760,019 | 7,841,859 | 30,818,799 | 311,301 | 5,368 | 11,006 | 177,930,075 |
116 | 515980 | 华富人工智能ETF | 14,661,088 | 2,156,713 | 369,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,661,088 |
117 | 688580 | 伟思医疗 | 118,668,548 | 3,176,769 | 5,346,128 | 1,141,641.28 | 9,776 | 300 | 8,724 | 117,526,906.72 |
118 | 688136 | 科兴制药 | 71,282,730 | 6,319,959 | 4,939,263 | 1,617,688 | 46,700 | 0 | 106 | 69,665,042 |
119 | 688619 | 罗 普 特 | 40,729,514 | 3,506,335 | 2,748,341 | 3,274,372.5 | 124,738 | 0 | 19,300 | 37,455,141.5 |
120 | 688663 | 新 风 光 | 41,640,487 | 16,657,752 | 11,301,936 | 29,572,667.7 | 1,471,277 | 21,005 | 166,095 | 12,067,819.3 |
121 | 603025 | 大豪科技 | 336,140,202 | 60,109,178 | 50,556,609 | 301,568 | 12,800 | 500 | 1,000 | 335,838,634 |
122 | 601021 | 春秋航空 | 553,546,518 | 9,760,660 | 21,376,851 | 8,261,081.28 | 131,504 | 9,300 | 19,775 | 545,285,436.72 |
123 | 601211 | 国泰君安 | 3,797,942,763 | 42,543,176 | 24,882,796 | 1,480,791,168.24 | 92,089,003 | 3,400 | 334,100 | 2,317,151,594.76 |
124 | 603185 | 上机数控 | 43,987,517 | 27,302,570 | 13,981,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,987,517 |
125 | 688108 | 赛诺医疗 | 140,952,352 | 22,356,616 | 3,125,834 | 4,867,814.25 | 499,263 | 20,300 | 10,219 | 136,084,537.75 |
126 | 601939 | 建设银行 | 2,177,197,057 | 61,217,725 | 29,824,664 | 114,024,582.1 | 15,947,494 | 14,400 | 6,000 | 2,063,172,474.9 |
127 | 688288 | 鸿泉物联 | 66,827,612 | 5,374,065 | 7,448,225 | 8,325,289.3 | 212,923 | 9,902 | 7,100 | 58,502,322.7 |
128 | 688002 | 睿创微纳 | 309,662,369 | 11,162,617 | 7,533,031 | 43,148,654.08 | 520,616 | 27,408 | 378,783 | 266,513,714.92 |
129 | 603658 | 安图生物 | 332,550,671 | 20,605,367 | 8,805,074 | 57,393,975.33 | 494,733 | 100 | 1,200 | 275,156,695.67 |
130 | 601975 | 招商南油 | 356,785,719 | 6,364,322 | 8,244,387 | 20,879,722 | 9,078,140 | 26,100 | 8,500 | 335,905,997 |
131 | 603505 | 金石资源 | 333,776,104 | 2,694,178 | 10,677,956 | 119,070.56 | 4,592 | 0 | 0 | 333,657,033.44 |
132 | 600919 | 江苏银行 | 1,582,008,374 | 42,682,701 | 79,321,334 | 199,747,938 | 30,730,452 | 547,500 | 569,000 | 1,382,260,436 |
133 | 603719 | 良品铺子 | 124,068,970 | 8,286,192 | 7,052,291 | 4,071,380.04 | 78,492 | 3,700 | 2,100 | 119,997,589.96 |
134 | 601020 | 华钰矿业 | 400,243,942 | 9,568,186 | 9,455,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,243,942 |
135 | 601298 | 青 岛 港 | 130,072,351 | 2,819,375 | 3,785,115 | 11,703,807.36 | 1,741,638 | 7,000 | 1,200 | 118,368,543.64 |
136 | 512510 | 华泰500ETF | 3,079,139 | 2,890,726 | 1,190,384 | 6,758,963 | 4,346,600 | 0 | 0 | -3,679,824 |
137 | 512330 | 南方信息ETF | 4,369,749 | 17,365 | 112,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,369,749 |
138 | 601869 | 长飞光纤 | 112,862,765 | 2,436,459 | 1,676,495 | 5,719,913.28 | 237,144 | 0 | 400 | 107,142,851.72 |
139 | 601155 | 新城控股 | 2,598,550,249 | 13,972,838 | 28,538,583 | 31,222,600.69 | 663,041 | 16,000 | 21,300 | 2,567,327,648.31 |
140 | 603083 | 剑桥科技 | 241,719,841 | 3,073,024 | 2,069,161 | 2,488,373 | 214,700 | 0 | 70,866 | 239,231,468 |
141 | 601788 | 光大证券 | 2,781,332,991 | 39,870,213 | 47,008,946 | 66,155,784.66 | 4,158,126 | 549,200 | 695,583 | 2,715,177,206.34 |
142 | 600219 | 南山铝业 | 1,453,631,883 | 34,793,388 | 49,492,375 | 67,672,121.3 | 17,715,215 | 121,400 | 165,900 | 1,385,959,761.7 |
143 | 600236 | 桂冠电力 | 134,908,601 | 9,190,281 | 6,500,210 | 9,338,524 | 1,795,870 | 0 | 75,700 | 125,570,077 |
144 | 600258 | 首旅酒店 | 331,504,898 | 34,199,231 | 37,514,166 | 25,772,416.6 | 995,074 | 48,100 | 900 | 305,732,481.4 |
145 | 600271 | 航天信息 | 907,690,813 | 6,519,601 | 5,417,674 | 7,015,824 | 563,520 | 18,700 | 12,400 | 900,674,989 |
146 | 600287 | 江苏舜天 | 101,913,250 | 4,411,828 | 1,856,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,913,250 |
147 | 600299 | 安 迪 苏 | 364,774,456 | 3,954,353 | 9,423,569 | 5,166,897 | 421,100 | 16,100 | 10,000 | 359,607,559 |
148 | 600326 | 西藏天路 | 623,380,004 | 14,156,929 | 15,600,630 | 58,880 | 8,000 | 0 | 2,000 | 623,321,124 |
149 | 600336 | 澳 柯 玛 | 445,609,607 | 18,869,786 | 15,389,120 | 548,913 | 79,900 | 10,000 | 0 | 445,060,694 |
150 | 600350 | 山东高速 | 91,858,394 | 1,606,112 | 2,757,346 | 8,296,966.96 | 1,231,004 | 11,500 | 5,900 | 83,561,427.04 |
151 | 600369 | 西南证券 | 876,494,057 | 4,947,964 | 2,623,683 | 8,470,640.16 | 1,825,569 | 1,000 | 0 | 868,023,416.84 |
152 | 600986 | 浙文互联 | 312,663,988 | 4,310,157 | 7,540,704 | 44,300 | 10,000 | 0 | 0 | 312,619,688 |
153 | 600881 | 亚泰集团 | 572,324,720 | 4,599,734 | 2,609,910 | 19,610,915.12 | 6,580,844 | 10,000 | 300 | 552,713,804.88 |
154 | 603602 | 纵横通信 | 151,226,120 | 2,003,467 | 828,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,226,120 |
155 | 601611 | 中国核建 | 477,424,776 | 27,404,784 | 30,952,944 | 20,674,033.38 | 2,524,302 | 6,800 | 100,800 | 456,750,742.62 |
156 | 603160 | 汇顶科技 | 1,426,333,332 | 20,353,336 | 24,263,026 | 16,912,839.06 | 158,271 | 2,300 | 0 | 1,409,420,492.94 |
157 | 600067 | 冠城大通 | 253,981,468 | 1,594,152 | 1,372,999 | 1,680 | 500 | 0 | 0 | 253,979,788 |
158 | 600079 | 人福医药 | 997,140,245 | 16,019,089 | 16,256,343 | 66,023,055 | 2,095,970 | 5,800 | 196,718 | 931,117,190 |
159 | 601718 | 际华集团 | 502,989,490 | 3,266,043 | 6,508,464 | 11,300,841.9 | 4,185,497 | 42,700 | 0 | 491,688,648.1 |
160 | 601555 | 东吴证券 | 2,141,398,511 | 11,591,409 | 20,272,330 | 93,653,697.06 | 10,618,333 | 31,400 | 40,000 | 2,047,744,813.94 |
161 | 688516 | 奥 特 维 | 59,307,127 | 9,152,454 | 3,999,665 | 23,668,390.24 | 312,743 | 10,744 | 12,028 | 35,638,736.76 |
162 | 516800 | 华宝智能ETF | 31,838 | 12,386 | 4,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,838 |
163 | 588090 | 华泰科创板50ETF | 40,599,391 | 3,739,439 | 2,994,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,599,391 |
164 | 688313 | 仕佳光子 | 32,564,549 | 1,538,139 | 618,997 | 4,288,258.56 | 241,456 | 119,556 | 290 | 28,276,290.44 |
165 | 600802 | 福建水泥 | 258,416,613 | 5,752,537 | 4,519,860 | 471,630 | 59,700 | 1,000 | 0 | 257,944,983 |
